주소 | 경기 부천시 춘의동 | 매물 종류 | 투룸 |
---|---|---|---|
실입주금 | 5,780만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 80.49㎡ 24평 / 전용 51.28㎡ 16평 | 층정보 | 현재층 : 6층 / 전체층 : 16층 |
주용도 | 오피스텔 | 방향 | 남서 |
방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 복합식 |
난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 2 개 / 1 개 |
주차 | 1 대 (총71대) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 | 주차가능,신혼부부 추천,역세권,즉시입주,갭투자·수익형 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-09-30 |
세대수 | 58세대 | 인근지하철 | 춘의역(7호선) 350m, 부천종합운동장역(7호선) 650m, 신중동역(7호선) 1,320m |
매물 등록일 | 2023-01-06 |
![]() |
김성민 과장
다인주택
|
---|